﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The POLitics of INEqualities</title>
	<atom:link href="http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites</link>
	<description>Un blog utilisant Blogs.sciences-po.fr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 12:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Séminaire (In-)égalité, croissance et protection sociale : &#171;&#160;Modèles nationaux de croissance et de protection sociale&#160;&#187;. 20-21 juin 2013</title>
		<link>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2013/06/13/seminaire-in-egalite-croissance-et-protection-sociale-modeles-nationaux-de-croissance-et-de-protection-sociale-20-21-juin-2013/</link>
		<comments>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2013/06/13/seminaire-in-egalite-croissance-et-protection-sociale-modeles-nationaux-de-croissance-et-de-protection-sociale-20-21-juin-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 08:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Seminars "Inégalités et politiques"]]></category>
		<category><![CDATA[The POLINE network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[La séance n° 4 du séminaire (In-)égalité, croissance et protection sociale (LIEPP,CEE, DREES, CEPREMAP) sur le thème des modèles nationaux de croissance et de protection sociale  aura lieu les 20 et 21 juin 2013 Salle Jean Monet, 56 Rue Jacob, 75006 Paris. &#171;&#160;Une des fonctions traditionnelles de la protection sociale est d’organiser une redistribution des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La séance n° 4 du séminaire (In-)égalité, croissance et protection sociale (LIEPP,CEE, DREES, CEPREMAP) sur le thème des modèles nationaux de croissance et de protection sociale  aura lieu les 20 et 21 juin 2013 Salle Jean Monet, 56 Rue Jacob, 75006 Paris.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Une des fonctions traditionnelles de la protection sociale est d’organiser une redistribution des revenus. Cette redistribution fausse-t-elle le jeu de l’économie  ou bien au contraire permet-elle un surcroit d’efficacité ? Au-delà du thème classique des relations entre efficacité et équité, il est ici question des relations entre inégalités et croissance économique, certains prônant la nécessité de certaines inégalités pour la croissance économique tandis que d’autres soulignent les performances économiques supérieures des sociétés égalitaires. Un système généreux est d’autant plus stable d’un point de vue d’économie politique que le niveau des inégalités primaires est faible (ce qui implique une faible redistribution et le fait qu’une majorité de la population bénéficie du système). A l’inverse, de fortes inégalités primaires impliquent une générosité faible pour limiter la taille de la redistribution.</p>
<p>Cette séance du séminaire modèles nationaux de croissance et protection sociale visera tout d’abord à mieux comprendre les liens entre croissance et (in-)égalité. Elle sera aussi l’occasion de se demander pourquoi les inégalités ont augmenté au cours des vingt dernières années, et comment elles ont évolué au cours de la crise. Au-delà des simples inégalités de revenu, les inégalités d’accès à l’emploi, les inégalités de genre et les questions de redistribution inter-générationnelles seront abordées. On s’interrogera aussi pour savoir s’il est possible de concevoir de nouveaux modèles de développement partant d’une réflexion sur développement économique et inégalité. Il s’agira enfin de se demander comment sont abordées les questions de redistribution et d’inégalités dans les mesures qui sont actuellement envisagées pour réformer les prestations familiales, de santé ou bien de retraites.&nbsp;&raquo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>programme détaillé: <a href="https://sites.google.com/site/croissanceprotectionsociale/3-seances.1334914224358/seance-4-la-distribution-des-inegalites">https://sites.google.com/site/croissanceprotectionsociale/3-seances.1334914224358/seance-4-la-distribution-des-inegalites</a></p>
<p>Pour plus d&rsquo;informations sur le projet &laquo;&nbsp;Croissance et Protection sociale&nbsp;&raquo;: <a href="https://sites.google.com/site/croissanceprotectionsociale/">https://sites.google.com/site/croissanceprotectionsociale/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2013/06/13/seminaire-in-egalite-croissance-et-protection-sociale-modeles-nationaux-de-croissance-et-de-protection-sociale-20-21-juin-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public policy and poverty in developed countries. LIEPP Sciences Po. 28 june 2013.</title>
		<link>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2013/06/11/public-policy-and-poverty-in-developed-countries-liepp-sciences-po-28-june-2013/</link>
		<comments>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2013/06/11/public-policy-and-poverty-in-developed-countries-liepp-sciences-po-28-june-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 08:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminars "Inégalités et politiques"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[This conference organized by Adriana Lleras-Muney (UCLA) &#38; Etienne Wasmer (Sciences Po) will feature theoretical or empirical research examining the effects of public policies on poverty in developed countries, and on the optimal design of poverty-alleviation policies. The whole program is available in the attached document: program For more information: http://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/public-policy-and-poverty &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This conference organized by Adriana Lleras-Muney (UCLA) &amp; Etienne Wasmer (Sciences Po) will feature theoretical or empirical research examining the effects of public policies on poverty in developed countries, and on the optimal design of poverty-alleviation policies.</p>
<p>The whole program is available in the attached document: <a href="http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/files/2013/06/Poverty-LIEPP-20130628.pdf">program</a></p>
<p>For more information: <a href="http://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/public-policy-and-poverty">http://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/public-policy-and-poverty</a></p>
<p><a href="http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/files/2013/06/invitation-révisée-2-.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1883" src="http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/files/2013/06/invitation-révisée-2--212x300.jpg" alt="" width="236" height="333" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2013/06/11/public-policy-and-poverty-in-developed-countries-liepp-sciences-po-28-june-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire &#171;&#160;Politiques antidiscriminatoires&#160;&#187;</title>
		<link>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2013/04/24/seminaire-politiques-antidiscriminatoires/</link>
		<comments>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2013/04/24/seminaire-politiques-antidiscriminatoires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 13:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Seminars "Politiques anti-discriminatoires"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[D’orientation comparative et pluridisciplinaire, le groupe de recherche sur les politiques antidiscriminatoires existe depuis 2001 et est animé par Gwénaële Calvès (Université de Cergy-Pontoise) et Daniel Sabbagh (CERI-Sciences Po). Le séminaire qu&#8217;il organise contribue à alimenter et à décloisonner le débat scientifique sur les discriminations et l’action antidiscriminatoire, en faisant intervenir des juristes et des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D’orientation comparative et pluridisciplinaire, le groupe de recherche sur les politiques antidiscriminatoires existe depuis 2001 et est animé par Gwénaële Calvès (Université de Cergy-Pontoise) et<span style="color: #000000"> <a href="http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/users/danielsabbagh"><span style="color: #000000">Daniel Sabbagh</span></a></span> (CERI-Sciences Po). Le séminaire qu&rsquo;il organise contribue à alimenter et à décloisonner le débat scientifique sur les discriminations et l’action antidiscriminatoire, en faisant intervenir des juristes et des politistes, mais aussi des sociologues, économistes, historiens, philosophes ou démographes.</p>
<p>Contacts:  <a href="mailto:gwenaele.calves@free.fr" target="_blank">gwenaele.calves@free.fr</a>; <a href="mailto:sabbagh@ceri-sciences-po.org" target="_blank">sabbagh@ceri-sciences-po.org</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Programme des prochaines séances:</p>
<p>1)      <strong>Le jeudi 25 avril, de 17h à 19h, au Centre d’études et de recherches internationales, 56 rue Jacob, salle Jean Monnet (RDC)</strong></p>
<p>Régis Cortéséro (sociologue, INJEP/Centre Émile Durkheim) et Maïtena Armagnague (sociologue, INS HEA), à propos de l’ouvrage sous la direction de Régis Cortéséro, <em>La Banlieue change: Inégalités, justice sociale et action publique dans les quartiers populaires</em> (Lormont, Le Bord de l’eau, 2012) : <a href="http://www.editionsbdl.com/banlieue-change.html" target="_blank">http://www.editionsbdl.com/banlieue-change.html</a>)</p>
<p>Présidence et discussion : Gwénaële Calvès (Université de Cergy-Pontoise)</p>
<p>Ce séminaire est organisé avec le soutien de l’Alliance de Recherche sur les Discriminations (ARDIS), dans le cadre du « Domaine d’Intérêt Majeur » « Genre, Inégalités, Discriminations » de la Région Île-de-France.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2)      <strong>Le mardi 21 mai, de 17h à 19h, au Centre d’études et de recherches internationales, 56 rue Jacob, salle Jean Monnet (RDC)</strong></p>
<p>Laure Pitti (sociologue, Université Paris 8 / CRESPPA-CSU): « Algériens au travail : une histoire coloniale »</p>
<p>Discutant : Nicolas Hatzfeld (historien, Université d’Évry-Val-d’Essonne)</p>
<p>Ce séminaire est organisé avec le soutien de l’Alliance de Recherche sur les Discriminations (ARDIS), dans le cadre du « Domaine d’Intérêt Majeur » « Genre, Inégalités, Discriminations » de la Région Île-de-France.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3)      <strong>Le 4 juin, de 17h à 19h,</strong> <strong>à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 105 boulevard Raspail, salle 8 (lieu inhabituel)</strong></p>
<p>Abigail Saguy (sociologue, UCLA, professeure invitée à l’EHESS) : « La construction de l’obésité comme problème public et ses effets discriminatoires : le cas des États-Unis »</p>
<p>Discutant : Daniel Cefai (sociologue, CEMS/EHESS)</p>
<p>Présidence : Liora Israël (EHESS) et Daniel Sabbagh (Sciences Po/CERI)</p>
<p>Ce séminaire a pour objet l’ouvrage d’Abigail Saguy, <em>What’s Wrong with Fat </em>(Oxford University Press, 2012: <a href="http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Sociology/SocialProblems/?view=usa&amp;ci=9780199857081" target="_blank">http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Sociology/SocialProblems/?view=usa&amp;ci=9780199857081</a>).</p>
<p>Il est organisé conjointement avec l’École des Hautes Études en Sciences Sociales.</p>
<p>Les langues de travail sont l’anglais et le français.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>4)      <strong>Le 14 juin, de 16h à 19h (horaire inhabituel)</strong>, <strong>au Centre d’études et de recherches internationales, 56 rue Jacob, salle de conférences (RDC)</strong></p>
<p>Présentation et discussion croisées des ouvrages d’Elizabeth Anderson (philosophe, Université du Michigan, <em>The Imperative of Integration</em> (Princeton University Press, 2010 ; <a href="http://press.princeton.edu/titles/9354.html" target="_blank">http://press.princeton.edu/titles/9354.html</a>) et Pierre Rosanvallon (historien, Collège de France), <em>La Société des égaux </em>(Paris, Seuil, 2011 ; <a href="http://www.seuil.com/livre-9782021023473.htm" target="_blank">http://www.seuil.com/livre-9782021023473.htm</a>), <strong>en présence des auteurs</strong>.</p>
<p>Discutante : Magali Bessone (philosophe, Université Rennes 1)</p>
<p>Présidence : Julie Ringelheim (juriste, Université Catholique de Louvain) et Daniel Sabbagh (Sciences Po/CERI)</p>
<p>Ce séminaire est organisé avec le soutien de l’Alliance de Recherche sur les Discriminations (ARDIS), dans le cadre du « Domaine d’Intérêt Majeur » « Genre, Inégalités, Discriminations » de la Région Île-de-France, de l&rsquo;Institut pour la recherche interdisciplinaire en sciences juridiques et du Centre de philosophie du droit de l&rsquo;Université de Louvain.</p>
<p>Les langues de travail sont l’anglais et le français.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dans tous les cas, l’entrée est libre dans la limite des places disponibles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2013/04/24/seminaire-politiques-antidiscriminatoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etre chômeur à Paris, São Paulo, Tokyo</title>
		<link>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2013/04/15/etre-chomeur-a-paris-sao-paulo-tokyo/</link>
		<comments>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2013/04/15/etre-chomeur-a-paris-sao-paulo-tokyo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources on inequalities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ouvrage de Didier Demazière (dir.), Nadya Araujo Guimarães, Héléna Hirata et Kurumi Sugita, Etre chômeur à Paris, São Paulo, Tokyo. Une méthode de comparaison internationale, a été publié le 4 mars 2013 aux presses de Sciences Po. &#171;&#160;La condition de chômeur est marquée par l&#8217;obligation de recherche d&#8217;emploi, mais cette définition internationale dissimule des réalités [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;ouvrage de Didier Demazière (dir.), Nadya Araujo Guimarães, Héléna Hirata et Kurumi Sugita, <em>Etre chômeur à Paris, São Paulo, Tokyo. Une méthode de comparaison internationale</em>, a été publié le 4 mars 2013 aux presses de Sciences Po.</p>
<p>&laquo;&nbsp;La condition de chômeur est marquée par l&rsquo;obligation de recherche d&rsquo;emploi, mais cette définition internationale dissimule des réalités hétérogènes. L’objectif de ce livre est d’explorer la diversité des significations du chômage : comment les chômeurs vivent-ils et interprètent-ils leur situation à Paris, à São Paulo et à Tokyo ? Le chômage a-t-il le même sens partout ?</p>
<p>L’ouvrage retrace les manières dont le chômage est vécu par des hommes et des femmes de milieux sociaux et d’âges différents dans ces trois métropoles. Cette démarche comparative permet de repérer plusieurs échelles de variation : internationale, avec un univers de significations commun aux chômeurs des trois pays ; nationale, avec l’affirmation de modèles de référence spécifiques à chaque territoire ; transnationale, avec des expériences qui se recoupent selon le sexe, l’âge et la catégorie sociale, quel que soit le pays.</p>
<p>Fruit d’enquêtes par entretiens biographiques approfondis et d’une méthode inédite de comparaison internationale, ce livre renouvelle les connaissances sur le chômage d’une façon aussi originale que passionnante.&nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.pressesdesciencespo.fr/en/livre/?GCOI=27246100998740">http://www.pressesdesciencespo.fr/en/livre/?GCOI=27246100998740</a></p>
<p><a href="http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/files/2013/04/etre-chomeur.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1871" src="http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/files/2013/04/etre-chomeur-204x300.jpg" alt="" width="204" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2013/04/15/etre-chomeur-a-paris-sao-paulo-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque &#171;&#160;Formes et conditions de sortie de la vulnérabilité sociale en milieux populaires&#160;&#187;</title>
		<link>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2013/04/15/colloque-formes-et-conditions-de-sortie-de-la-vulnerabilite-sociale-en-milieux-populaires/</link>
		<comments>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2013/04/15/colloque-formes-et-conditions-de-sortie-de-la-vulnerabilite-sociale-en-milieux-populaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminars "Inégalités et politiques"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Un colloque organisé par le Centre Max Weber se tiendra les 3, 4 et 5 juin à l&#8217;Université Lyon 2, sur le thème &#171;&#160;formes et conditions de la vulnérabilité sociale en milieux populaires&#160;&#187;. Il s&#8217;inscrit dans le prolongement des travaux réalisés dans le cadre d&#8217;un appel à projets de l&#8217;ANR &#171;&#160;Vulnérabilités: à l&#8217;articulation du sanitaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un colloque organisé par le Centre Max Weber se tiendra les 3, 4 et 5 juin à l&rsquo;Université Lyon 2, sur le thème &laquo;&nbsp;formes et conditions de la vulnérabilité sociale en milieux populaires&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Il s&rsquo;inscrit dans le prolongement des travaux réalisés dans le cadre d&rsquo;un appel à projets de l&rsquo;ANR &laquo;&nbsp;Vulnérabilités: à l&rsquo;articulation du sanitaire et du social, édition 2008&Prime;. Il s&rsquo;agissait d&rsquo;analyser les processus de socialisation en milieux populaires et leur confrontation avec divers dispositifs institutionnels, ce sur des populations diversifiées.</p>
<p>Ce colloque propose de questionner, avec d&rsquo;autres chercheur-e-s travaillant avec des démarches et des objets proches, les parcours sociaux &laquo;&nbsp;déstabilisés&nbsp;&raquo; ou marqués par différentes formes de précarité, liés à des politiques d&rsquo;encadrement des milieux populaires.</p>
<p>Toutes les informations sur le site: <a href="http://fcsvmp.hypotheses.org/">http://fcsvmp.hypotheses.org/</a></p>
<p><a href="http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/files/2013/04/affiche-colloque.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1866" src="http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/files/2013/04/affiche-colloque-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2013/04/15/colloque-formes-et-conditions-de-sortie-de-la-vulnerabilite-sociale-en-milieux-populaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poste de professeur des universités en sociologie &#171;&#160;analyse comparée des inégalités sociales&#160;&#187;</title>
		<link>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2013/04/15/poste-de-professeur-des-universites-en-sociologie-analyse-comparee-des-inegalites-sociales/</link>
		<comments>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2013/04/15/poste-de-professeur-des-universites-en-sociologie-analyse-comparee-des-inegalites-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unclassified]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Le département de sociologie de Sciences Po et l&#8217;Observatoire Sociologique du Changement annoncent le recrutement d&#8217;un-e professeur des universités sur le profil &#171;&#160;analyse comparée des inégalités sociales&#160;&#187;. Les candidatures sont ouvertes jusqu&#8217;au 30 avril 16h. Pour plus d&#8217;informations voir: http://blogs.sciences-po.fr/osc/2013/03/12/pre-publication-poste-de-professeur-des-universites-en-sociologie/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le département de sociologie de Sciences Po et l&rsquo;Observatoire Sociologique du Changement annoncent le recrutement d&rsquo;un-e professeur des universités sur le profil &laquo;&nbsp;analyse comparée des inégalités sociales&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Les candidatures sont ouvertes jusqu&rsquo;au 30 avril 16h.</p>
<p>Pour plus d&rsquo;informations voir:<a href="http://blogs.sciences-po.fr/osc/2013/03/12/pre-publication-poste-de-professeur-des-universites-en-sociologie/"> http://blogs.sciences-po.fr/osc/2013/03/12/pre-publication-poste-de-professeur-des-universites-en-sociologie/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2013/04/15/poste-de-professeur-des-universites-en-sociologie-analyse-comparee-des-inegalites-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des données inédites sur le lien entre inégalités économiques et représentation politique</title>
		<link>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2013/01/30/des-donnees-inedites-sur-le-lien-entre-inegalites-economiques-et-representation-politique-2/</link>
		<comments>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2013/01/30/des-donnees-inedites-sur-le-lien-entre-inegalites-economiques-et-representation-politique-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 18:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources on inequalities]]></category>
		<category><![CDATA[Unclassified]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Dans son dernier ouvrage, Affluence and Influence: Economic Inequality and Political Power in America, le politiste Martin Gilens (Princeton University) montre qu&#8217;au niveau national, les policy makers sont bien plus sensibles aux préférences des catégories les plus riches qu&#8217;à celles des classes moyennes ou des plus pauvres. Cette recherche s&#8217;appuie sur une base de données [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans son dernier ouvrage, <em>Affluence and Influence: Economic Inequality and Political Power in America</em>, le politiste Martin Gilens (Princeton University) montre qu&rsquo;au niveau national, les <em>policy makers</em> sont bien plus sensibles aux préférences des catégories les plus riches qu&rsquo;à celles des classes moyennes ou des plus pauvres.</p>
<p>Cette recherche s&rsquo;appuie sur une base de données de plus de 2000 variables. Elle regroupe des questions portant sur des changements de politiques publiques allant de l&rsquo;accroissement du salaire minimum aux restrictions du droit à l&rsquo;avortement en passant part l&rsquo;envoi de troupes en Bosnie.</p>
<p>Ces données sont disponibles aux formats STATA et SPSS sur le site internet de la <em>Russell Sage Foundation</em>:</p>
<p><a title="Economic Inequality and Political Representation - New Data- RSF" href="http://www.russellsage.org/research/data/economic-inequality-and-political-representation?utm_source=streamsend&amp;utm_medium=email&amp;utm_content=17893861&amp;utm_campaign=RSF%2520Bulletin%253A%2520New%2520Data%2520on%2520Political%2520Inequality">http://www.russellsage.org/research/data/economic-inequality-and-political-representation?utm_source=streamsend&amp;utm_medium=email&amp;utm_content=17893861&amp;utm_campaign=RSF%2520Bulletin%253A%2520New%2520Data%2520on%2520Political%2520Inequality</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2013/01/30/des-donnees-inedites-sur-le-lien-entre-inegalites-economiques-et-representation-politique-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;accessibilité financière à la complémentaire santé en France : les résultats de l&#8217;enquête Budget de Famille 2006</title>
		<link>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2012/12/06/laccessibilite-financiere-a-la-complementaire-sante-en-france-les-resultats-de-lenquete-budget-de-famille-2006/</link>
		<comments>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2012/12/06/laccessibilite-financiere-a-la-complementaire-sante-en-france-les-resultats-de-lenquete-budget-de-famille-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 22:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unclassified]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La Sécurité sociale prenant en charge 75,8 % des dépenses de soins en France, l&#8217;accès aux soins repose en partie sur la possession d&#8217;un contrat de couverture complémentaire. Des dispositifs ont été mis en place par les autorités publiques afin d&#8217;améliorer l&#8217;accès des ménages les plus pauvres à une couverture complémentaire comme la Couverture maladie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&laquo;&nbsp;La Sécurité sociale prenant en charge 75,8 % des dépenses de soins en France, l&rsquo;accès aux soins repose en partie sur la possession d&rsquo;un contrat de couverture complémentaire. Des dispositifs ont été mis en place par les autorités publiques afin d&rsquo;améliorer l&rsquo;accès des ménages les plus pauvres à une couverture complémentaire comme la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l&rsquo;Aide complémentaire santé (ACS). Cependant, en dépit de ces dispositifs, subsiste-t-il des barrières financières limitant l&rsquo;accessibilité à la complémentaire santé ? La persistance de personnes non couvertes ou faiblement couvertes peut-elle s&rsquo;expliquer par les difficultés financières des ménages les plus modestes ?&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
<p>Autant de questions auxquelles tentent de répondre Florence Jusot, Clémence Perraudin et Jérôme Wittwer, à partir de l&rsquo;enquête Budget de Famille 2006 de l&rsquo;Insee. Un travail à lire, disponible à l&rsquo;adresse suivante : <a href="http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&amp;id=3758">http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&amp;id=3758</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2012/12/06/laccessibilite-financiere-a-la-complementaire-sante-en-france-les-resultats-de-lenquete-budget-de-famille-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France, portrait social 2012</title>
		<link>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2012/12/06/france-portrait-social-2012/</link>
		<comments>http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/2012/12/06/france-portrait-social-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 22:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gender inequalities - resources]]></category>
		<category><![CDATA[Intergenerational inequalities - resources]]></category>
		<category><![CDATA[Measure of inequalities - resources]]></category>
		<category><![CDATA[Resources on inequalities]]></category>
		<category><![CDATA[economic inequalities]]></category>
		<category><![CDATA[employment]]></category>
		<category><![CDATA[gender]]></category>
		<category><![CDATA[poverty]]></category>
		<category><![CDATA[social class]]></category>
		<category><![CDATA[standard of living]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sciences-po.fr/recherche-inegalites/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Insee vient de publier son dernier portrait social, abordant les inégalités dans leur composition  mais aussi dans leur évolution au long des dernières années. Ce rapport se concentre sur les inégalités dans l&#8217;éducation, le marché de travail, les revenus et les conditions de vie. &#171;&#160;France, portrait social s&#8217;adresse à tous ceux qui souhaitent mieux connaître [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;Insee vient de publier son dernier portrait social, abordant les inégalités dans leur composition  mais aussi dans leur évolution au long des dernières années. Ce rapport se concentre sur les inégalités dans l&rsquo;éducation, le marché de travail, les revenus et les conditions de vie.</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;France, portrait social s&rsquo;adresse à tous ceux qui souhaitent mieux connaître la société française. La vue d&rsquo;ensemble dresse le portrait de la population en matière de démographie et d&rsquo;éducation, présente les dynamiques à l&rsquo;œuvre sur le marché du travail, décrit les disparités de revenus et dépeint les conditions de vie. Elle est complétée par une quarantaine de fiches qui commentent les chiffres essentiels et intègrent des comparaisons européennes. Les trois dossiers de cette édition apportent un éclairage particulier sur les comportements de consommation selon l&rsquo;âge et la génération, la situation sur le marché du travail des personnes en couple et les salariés qui souhaitent travailler davantage.&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
<p>Le rapport est disponible à l&rsquo;adresse suivante: <a href="http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?id=294&amp;nivgeo=0">http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?id=294&amp;nivgeo=0</a></p>
]]></content:encoded>
